RIPPLE WALL CUPS
Model
Dimensions (cm)
Package
Top
Bottom
High
Pcs/bag
Bags/ctn
Pcs/ctn
6oz
7
5.3
6.1
50
20
1000
7oz
7.3
5.3
7.9
50
20
1000
8oz
8
5.6
9.1
50
20
1000
10oz
8.7
6
9.5
50
20
1000
12oz
9
6
10.8
50
20
1000
16oz
9
6
13
50
20
1000
" id="editor">
" id="editor">
RIPPLE Wall Paper Cup
Model
Dimensions (cm)
Package
Top
Bottom
High
Pcs/bag
Bags/ctn
Pcs/ctn
6oz
7
5.3
6.1
50
20
1000
7oz
7.3
5.3
7.9
50
20
1000
8oz
8
5.6
9.1
50
20
1000
10oz
8.7
6
9.5
50
20
1000
12oz
9
6
10.8
50
20
1000
16oz
9
6
13
50
20
1000
" id="editor">
" id="editor">RIPPLE Wall Paper Cup
Model
Dimensions (cm)
Package
Top
Bottom
High
Pcs/bag
Bags/ctn
Pcs/ctn
6oz
7
5.3
6.1
50
20
1000
7oz
7.3
5.3
7.9
50
20
1000
8oz
8
5.6
9.1
50
20
1000
10oz
8.7
6
9.5
50
20
1000
12oz
9
6
10.8
50
20
1000
16oz
9
6
13
50
20
1000
" id="editor">
" id="editor">
RIPPLE Wall Paper Cup
Model
Dimensions (cm)
Package
Top
Bottom
High
Pcs/bag
Bags/ctn
Pcs/ctn
6oz
7
5.3
6.1
50
20
1000
7oz
7.3
5.3
7.9
50
20
1000
8oz
8
5.6
9.1
50
20
1000
10oz
8.7
6
9.5
50
20
1000
12oz
9
6
10.8
50
20
1000
16oz
9
6
13
50
20
1000
" id="editor">
Enquire Now Whatsapp Us
| RIPPLE Wall Paper Cup | ||||||
| Model | Dimensions (cm) | Package | ||||
| Top | Bottom | High | Pcs/bag | Bags/ctn | Pcs/ctn | |
| 6oz | 7 | 5.3 | 6.1 | 50 | 20 | 1000 |
| 7oz | 7.3 | 5.3 | 7.9 | 50 | 20 | 1000 |
| 8oz | 8 | 5.6 | 9.1 | 50 | 20 | 1000 |
| 10oz | 8.7 | 6 | 9.5 | 50 | 20 | 1000 |
| 12oz | 9 | 6 | 10.8 | 50 | 20 | 1000 |
| 16oz | 9 | 6 | 13 | 50 | 20 | 1000 |
| RIPPLE Wall Paper Cup | ||||||
| Model | Dimensions (cm) | Package | ||||
| Top | Bottom | High | Pcs/bag | Bags/ctn | Pcs/ctn | |
| 6oz | 7 | 5.3 | 6.1 | 50 | 20 | 1000 |
| 7oz | 7.3 | 5.3 | 7.9 | 50 | 20 | 1000 |
| 8oz | 8 | 5.6 | 9.1 | 50 | 20 | 1000 |
| 10oz | 8.7 | 6 | 9.5 | 50 | 20 | 1000 |
| 12oz | 9 | 6 | 10.8 | 50 | 20 | 1000 |
| 16oz | 9 | 6 | 13 | 50 | 20 | 1000 |
| RIPPLE Wall Paper Cup | ||||||
| Model | Dimensions (cm) | Package | ||||
| Top | Bottom | High | Pcs/bag | Bags/ctn | Pcs/ctn | |
| 6oz | 7 | 5.3 | 6.1 | 50 | 20 | 1000 |
| 7oz | 7.3 | 5.3 | 7.9 | 50 | 20 | 1000 |
| 8oz | 8 | 5.6 | 9.1 | 50 | 20 | 1000 |
| 10oz | 8.7 | 6 | 9.5 | 50 | 20 | 1000 |
| 12oz | 9 | 6 | 10.8 | 50 | 20 | 1000 |
| 16oz | 9 | 6 | 13 | 50 | 20 | 1000 |
| RIPPLE Wall Paper Cup | ||||||
| Model | Dimensions (cm) | Package | ||||
| Top | Bottom | High | Pcs/bag | Bags/ctn | Pcs/ctn | |
| 6oz | 7 | 5.3 | 6.1 | 50 | 20 | 1000 |
| 7oz | 7.3 | 5.3 | 7.9 | 50 | 20 | 1000 |
| 8oz | 8 | 5.6 | 9.1 | 50 | 20 | 1000 |
| 10oz | 8.7 | 6 | 9.5 | 50 | 20 | 1000 |
| 12oz | 9 | 6 | 10.8 | 50 | 20 | 1000 |
| 16oz | 9 | 6 | 13 | 50 | 20 | 1000 |
Enquire Now Whatsapp Us