LIDS
Model
Dimensions (cm)
Package
Material
Top
Pcs/bag
Bags/ctn
Pcs/ctn
Spout plastic lid
8oz
PS
8.0
50
20
1000
12oz
PS
9.0
50
20
1000
Button plastic lid
8oz
PS/PP
8.0
50
20
1000
12oz
PS/PP
9.0
50
20
1000
Flat plastic lid
4oz
PS/PLA
6.2
50
20
1000
6oz
PS/PLA
7.6
50
20
1000
7oz
PS
7.3
50
20
1000
8oz
PS/PLA
8.0
50
20
1000
8.25oz
PS
7.3
50
20
1000
12oz
PS/PLA
9.0
50
20
1000
" id="editor">
" id="editor">
Description
Model
Dimensions (cm)
Package
Material
Top
Pcs/bag
Bags/ctn
Pcs/ctn
Spout plastic lid
8oz
PS
8.0
50
20
1000
12oz
PS
9.0
50
20
1000
Button plastic lid
8oz
PS/PP
8.0
50
20
1000
12oz
PS/PP
9.0
50
20
1000
Flat plastic lid
4oz
PS/PLA
6.2
50
20
1000
6oz
PS/PLA
7.6
50
20
1000
7oz
PS
7.3
50
20
1000
8oz
PS/PLA
8.0
50
20
1000
8.25oz
PS
7.3
50
20
1000
12oz
PS/PLA
9.0
50
20
1000
" id="editor">
" id="editor">Description
Model
Dimensions (cm)
Package
Material
Top
Pcs/bag
Bags/ctn
Pcs/ctn
Spout plastic lid
8oz
PS
8.0
50
20
1000
12oz
PS
9.0
50
20
1000
Button plastic lid
8oz
PS/PP
8.0
50
20
1000
12oz
PS/PP
9.0
50
20
1000
Flat plastic lid
4oz
PS/PLA
6.2
50
20
1000
6oz
PS/PLA
7.6
50
20
1000
7oz
PS
7.3
50
20
1000
8oz
PS/PLA
8.0
50
20
1000
8.25oz
PS
7.3
50
20
1000
12oz
PS/PLA
9.0
50
20
1000
" id="editor">
" id="editor">
Description
Model
Dimensions (cm)
Package
Material
Top
Pcs/bag
Bags/ctn
Pcs/ctn
Spout plastic lid
8oz
PS
8.0
50
20
1000
12oz
PS
9.0
50
20
1000
Button plastic lid
8oz
PS/PP
8.0
50
20
1000
12oz
PS/PP
9.0
50
20
1000
Flat plastic lid
4oz
PS/PLA
6.2
50
20
1000
6oz
PS/PLA
7.6
50
20
1000
7oz
PS
7.3
50
20
1000
8oz
PS/PLA
8.0
50
20
1000
8.25oz
PS
7.3
50
20
1000
12oz
PS/PLA
9.0
50
20
1000
" id="editor">
Enquire Now Whatsapp Us
| Description | Model | Dimensions (cm) | Package | |||
| Material | Top | Pcs/bag | Bags/ctn | Pcs/ctn | ||
| Spout plastic lid | 8oz | PS | 8.0 | 50 | 20 | 1000 |
| 12oz | PS | 9.0 | 50 | 20 | 1000 | |
| Button plastic lid | 8oz | PS/PP | 8.0 | 50 | 20 | 1000 |
| 12oz | PS/PP | 9.0 | 50 | 20 | 1000 | |
| Flat plastic lid | 4oz | PS/PLA | 6.2 | 50 | 20 | 1000 |
| 6oz | PS/PLA | 7.6 | 50 | 20 | 1000 | |
| 7oz | PS | 7.3 | 50 | 20 | 1000 | |
| 8oz | PS/PLA | 8.0 | 50 | 20 | 1000 | |
| 8.25oz | PS | 7.3 | 50 | 20 | 1000 | |
| 12oz | PS/PLA | 9.0 | 50 | 20 | 1000 | |
| Description | Model | Dimensions (cm) | Package | |||
| Material | Top | Pcs/bag | Bags/ctn | Pcs/ctn | ||
| Spout plastic lid | 8oz | PS | 8.0 | 50 | 20 | 1000 |
| 12oz | PS | 9.0 | 50 | 20 | 1000 | |
| Button plastic lid | 8oz | PS/PP | 8.0 | 50 | 20 | 1000 |
| 12oz | PS/PP | 9.0 | 50 | 20 | 1000 | |
| Flat plastic lid | 4oz | PS/PLA | 6.2 | 50 | 20 | 1000 |
| 6oz | PS/PLA | 7.6 | 50 | 20 | 1000 | |
| 7oz | PS | 7.3 | 50 | 20 | 1000 | |
| 8oz | PS/PLA | 8.0 | 50 | 20 | 1000 | |
| 8.25oz | PS | 7.3 | 50 | 20 | 1000 | |
| 12oz | PS/PLA | 9.0 | 50 | 20 | 1000 | |
| Description | Model | Dimensions (cm) | Package | |||
| Material | Top | Pcs/bag | Bags/ctn | Pcs/ctn | ||
| Spout plastic lid | 8oz | PS | 8.0 | 50 | 20 | 1000 |
| 12oz | PS | 9.0 | 50 | 20 | 1000 | |
| Button plastic lid | 8oz | PS/PP | 8.0 | 50 | 20 | 1000 |
| 12oz | PS/PP | 9.0 | 50 | 20 | 1000 | |
| Flat plastic lid | 4oz | PS/PLA | 6.2 | 50 | 20 | 1000 |
| 6oz | PS/PLA | 7.6 | 50 | 20 | 1000 | |
| 7oz | PS | 7.3 | 50 | 20 | 1000 | |
| 8oz | PS/PLA | 8.0 | 50 | 20 | 1000 | |
| 8.25oz | PS | 7.3 | 50 | 20 | 1000 | |
| 12oz | PS/PLA | 9.0 | 50 | 20 | 1000 | |
| Description | Model | Dimensions (cm) | Package | |||
| Material | Top | Pcs/bag | Bags/ctn | Pcs/ctn | ||
| Spout plastic lid | 8oz | PS | 8.0 | 50 | 20 | 1000 |
| 12oz | PS | 9.0 | 50 | 20 | 1000 | |
| Button plastic lid | 8oz | PS/PP | 8.0 | 50 | 20 | 1000 |
| 12oz | PS/PP | 9.0 | 50 | 20 | 1000 | |
| Flat plastic lid | 4oz | PS/PLA | 6.2 | 50 | 20 | 1000 |
| 6oz | PS/PLA | 7.6 | 50 | 20 | 1000 | |
| 7oz | PS | 7.3 | 50 | 20 | 1000 | |
| 8oz | PS/PLA | 8.0 | 50 | 20 | 1000 | |
| 8.25oz | PS | 7.3 | 50 | 20 | 1000 | |
| 12oz | PS/PLA | 9.0 | 50 | 20 | 1000 | |
Enquire Now Whatsapp Us